统一社会信用代码: 9152010305709954XL
信用编码:19316239
法定代表人:吴小艳
注册资本:100万元
成立日期:2012-11-29
员工人数:51 - 100 人
年营业额:人民币 2001 万元/年 - 3000 万元/年
注册地址:贵州省贵阳市云岩区后冲路贝地卢加诺住宅小区商业街4号楼1层3号
展开简介:千君集团公司坚持以市场为导向,努力推进自主创新,做大做强白酒主业,加强市场营销,不断扩大市场份额,形成以贵州西南部地区为基地,全国各省市为前沿,辐射全世界的营销体系,销售额、利税以年均30%的速度递增,并发展成为以白酒为主业,兼有投资、酒楼、商贸等多种产业门类的集团公司,综合实力的不断增强,为地区经济的发展发挥着强大的带动作用。
企业名称 | 贵州千君集团酒业有限公司 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) |
---|---|---|---|
统一社会信用代码 | 9152010305709954XL | 注册号 | 5523065023055160016030020065203263335355500663366006063263253225566363005002266352160 |
法定代表人 | 吴小艳 | 注册资本 | 100万元 |
成立日期 | 2012-11-29 | 营业状态 | 存续 |
核准日期 | 2017-09-12 | 登记机关 | 贵阳市云岩区市场监督管理局 |
营业期限自 | 2012-11-29 | 营业期限至 | 2032-11-28 |
注册地址 | 贵州省贵阳市云岩区后冲路贝地卢加诺住宅小区商业街4号楼1层3号 | 吊销/注销时间 | |
经营范围 | 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(批零兼营:预包装食品、散装食品。(以下空白)) |
序号 | 股东类型 | 股东姓名 | 证照/证件类型 | 证照/证件号码 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 法人股东 | 贵州千君集团投资有限公司 | 内资企业法人 | 915200********5640 | 查看 |
2 | 自然人股东 | 吴小艳 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 | |
3 | 自然人股东 | 罗肇勇 | 中华人民共和国居民身份证 | 查看 |
序号 | 变更日期 | 变更类型 | 变更事项 | 变更前 | 变更后 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-09-12 | 其他 | 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) | 白云大道53号三桥综合批发市场A区210号 | 后冲路贝地卢加诺住宅小区商业街4号楼1层3号 |
序号 | 姓名 | 职务 | 序号 | 姓名 | 职务 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 代丹 | 2 | 罗肇勇 | 监事 | |
3 | 吴小艳 | 执行董事兼总经理 | 4 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年中央社会主义学院结业证书 | 中央社会主义学院 | 良好信息 | 2017-05-10 | 查看 |
2 | 2017年贵阳市云岩区工商业联合会副会长单位 | 贵阳市云岩区工商业联合会 | 良好信息 | 2017-01 | 查看 |
3 | 2016年第八届贵州省青年业家协会理事单位 | 贵州省青年业家协会 | 良好信息 | 2016-12 | 查看 |
4 | 2016年第六届中国(贵州)国际酒类博览会新锐奖 | 第六届中国(贵州)国际酒类博览会执行委员会办公室 | 良好信息 | 2016-09-09 | 查看 |
5 | 2016年贵阳市西商会常务副会长 | 贵阳市西商会 | 良好信息 | 2016 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2017年中央社会主义学院结业证书 | 中央社会主义学院 | 良好信息 | 2017-05-10 | 查看 |
2 | 2017年贵阳市云岩区工商业联合会副会长单位 | 贵阳市云岩区工商业联合会 | 良好信息 | 2017-01 | 查看 |
3 | 2016年第八届贵州省青年业家协会理事单位 | 贵州省青年业家协会 | 良好信息 | 2016-12 | 查看 |
4 | 2016年第六届中国(贵州)国际酒类博览会新锐奖 | 第六届中国(贵州)国际酒类博览会执行委员会办公室 | 良好信息 | 2016-09-09 | 查看 |
5 | 2016年贵阳市西商会常务副会长 | 贵阳市西商会 | 良好信息 | 2016 | 查看 |
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 发布单位 | 档案性质 | 发布时间 | 详情 |
---|
序号 | 档案标题 | 判决法院 | 判决时间 | 详情 |
---|---|---|---|---|
1 | 肖玉朋与贵州千君集团酒业有限公司合同纠纷一审民事判决书 | 贵州省贵阳市云岩区人民法院 | 2015-01-30 | 查看 |
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 执行标的 | 详情 |
---|
序号 | 案号 | 判决法院 | 立案时间 | 发布时间 | 详情 |
---|
依据国务院社会信用体系建设要求及《征信业管理条例》规定,本征信机构依法对信息主体的基础信息、信用信息进行采集、整理、保存、加工,形成信用档案并按统一模型标准计算。
一、请密切关注交易对方的各项信用指标,整体把握信用风险,以保障交易安全;
二、请随时关注交易对方的信用动态变化,及时把握信用趋势,以掌控商业风险。
本机构为中国人民银行备案的第三方征信机构,恪守“让数据说话,用事实作证”的征信理念,不对任何企业做任何主观评价,不涉偿债能力意愿评价,只是对各类信用信息进行采集、整理、保存、加工,并以统一的数学模型计算得出其信用分值,呈现其信用状况,供使用者参考。